<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水玉製作所 &#187; WebAPI</title>
	<atom:link href="http://www.mztm.jp/tag/webapi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mztm.jp</link>
	<description>水玉製作所のページ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>TweeeStorm</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/11/09/tweeestorm/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/11/09/tweeestorm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WebAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8154</guid>
		<description><![CDATA[先日の御茶ノ水アーチナイト向けに作ったtweiter表示部分のテスト版。最終的にはいくつもの要素を組み合わせて作り上げるモノの場合でも、なるべく単体テストできる状態で作り進めるようにしている。ちょっとした見栄えやCPU負 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/11/09/tweeestorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KaleidoScope</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/08/22/kaleidoscope/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/08/22/kaleidoscope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[WebAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=7249</guid>
		<description><![CDATA[万華鏡。Picasaから取得した画像をくるくると回転させながらフェードイン KaleidoScope &#8211; wonderfl build flash online package { import flash. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/08/22/kaleidoscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterの検索読み上げつき</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/07/18/twitterspeech/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/07/18/twitterspeech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WebAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=7194</guid>
		<description><![CDATA[日本語音声合成Web APIが面白いなと思ってて、よくみたらcrossdomain.xmlもちゃんと設定してあったので、びっくりついでに作ってみた。 Twitterの検索読み上げつき &#8211; wonderfl b [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/07/18/twitterspeech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色の帯2</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/07/11/stripe2/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/07/11/stripe2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[WebAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=7186</guid>
		<description><![CDATA[グラフィカルなCGアニメーションではよくこういうのあるんだけど、Flashではなかなか無いので作ってみた。 ポリゴンベースで立体物を作ると、ポリゴン数を抑えながら曲線類の再現はなかなか難しい。Flashは曲線の綺麗さがあ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/07/11/stripe2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色の帯</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/06/05/stripe/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/06/05/stripe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[WebAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=7095</guid>
		<description><![CDATA[ライフハッカー（http://www.lifehacker.jp/）の画面キャプチャで時たま出てくる壁紙が素敵だなと思ったので、それっぽいのを作ってみた。 Adobe kuler（http://kuler.adobe.c [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/06/05/stripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電通月次売上高推移</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/09/29/dents/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/09/29/dents/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[WebAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5307</guid>
		<description><![CDATA[広告費ってどうなっているのかな、と思ってグラフを作ってみた。 ■電通（単体）月次売上高推移（単位：百万円） http://www.dentsu.co.jp/ir/zaimu/uriage.html ↓の内容を取得して、グ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/09/29/dents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バーコードリーダーを使ってみる。</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/07/19/barcod/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/07/19/barcod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[WebAPI]]></category>
		<category><![CDATA[デバイス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=4684</guid>
		<description><![CDATA[バーコードリーダーPS-800Pを購入したの試してみた。 USBキーボードのキーイベントとして取れるので、ドライバ不要で、すぐに使えた。 とりあえず、バーコード読み取り→改行コードを受け取ったら、コードを判別して、書籍な [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/07/19/barcod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleDocsのrssからデータを取り出して、カードにする。</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/07/01/googledocsrss/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/07/01/googledocsrss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[WebAPI]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[某、打ち合わせ用につくったもの。 いわゆるKJ法とかみたいなアイディア出しや整理をするには、PCの画面上ではイマイチ一覧性とか操作性が低くい場合が少なくない。 そんなわけで、Googleドキュメント上のスプレッドシートを [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/07/01/googledocsrss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face.comで変装ができるよ、のデモ</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/06/08/facecom/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/06/08/facecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[WebAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[改めてface.comで変装ができるよ、のデモ。顔の角度や男女、メガネありなし、笑顔の度合いとかも取れるので、いろいろ応用できそう。 ▼Wonderfl forked from: Test that uses Face. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/06/08/facecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FaceMorph</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/06/04/facemorph/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/06/04/facemorph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[WebAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[簡易モーフィングブラシュアップ版。 以前、wonderfl本向けに簡易的なモーフィングコンテンツを作ったが、そこでは、だいたいの位置と大きさしか取れなかったので、あまりモーフィングに見えないことも少なからずあった。今回、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/06/04/facemorph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

