<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水玉製作所 &#187; Study</title>
	<atom:link href="http://www.mztm.jp/tag/study/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mztm.jp</link>
	<description>水玉製作所のページ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Flash Player 11　3次ベジェ曲線cubicCurveTo</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/11/02/cubiccurveto/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/11/02/cubiccurveto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 05:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8114</guid>
		<description><![CDATA[なにかと騒がれているFlash Player 11ですが、3次ベジェ曲線cubicCurveToを試してみました。 Flash Player 11　3次ベジェ曲線cubicCurveTo &#8211; wonderfl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/11/02/cubiccurveto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像の色とか変える練習</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/10/28/%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%ae%e8%89%b2%e3%81%a8%e3%81%8b%e5%a4%89%e3%81%88%e3%82%8b%e7%b7%b4%e7%bf%92/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/10/28/%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%ae%e8%89%b2%e3%81%a8%e3%81%8b%e5%a4%89%e3%81%88%e3%82%8b%e7%b7%b4%e7%bf%92/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nekomen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネコメン]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8079</guid>
		<description><![CDATA[クラスの練習のつもりで色々 画像の色など変更できるものを作成してみました。 製作意図 ・自作クラス（簡易ボタン）の実装練習 ・画像の色をお手軽に変更できるようにしたい （色変更も使いやすくクラス化したいです。） 参考サイ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/10/28/%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%ae%e8%89%b2%e3%81%a8%e3%81%8b%e5%a4%89%e3%81%88%e3%82%8b%e7%b7%b4%e7%bf%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>切り刻んだ写真を文字にしたい</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/10/03/%e5%88%87%e3%82%8a%e5%88%bb%e3%82%93%e3%81%a0%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e6%96%87%e5%ad%97%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/10/03/%e5%88%87%e3%82%8a%e5%88%bb%e3%82%93%e3%81%a0%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e6%96%87%e5%ad%97%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 06:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nekomen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネコメン]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=7574</guid>
		<description><![CDATA[何かから、文字に変形するようなものが作りたくなったので、今回はばらばらに切り刻んだ写真を文字の座標に配置するものに挑戦しました。 製作内容 テキストをBitmap化して getPixelで黒文字の座標を取得して 切り刻ん [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/10/03/%e5%88%87%e3%82%8a%e5%88%bb%e3%82%93%e3%81%a0%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e6%96%87%e5%ad%97%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripple and Wave　波紋と波の表現</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/06/23/ripple-and-wave/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/06/23/ripple-and-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=7127</guid>
		<description><![CDATA[iPadやアンドロイド端末などのタッチコンテンツの制作すると、「触って広がるような表現」や「擦って広がるような表現」が必要になってくるだろうと感じます。そこでサンプルを作ってみました。 触ったところから輪が広がり、やがて [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/06/23/ripple-and-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air for Android　自分の声でおしらせ！「DROID-TIMER」を作りました。</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/05/16/air-for-android%e3%80%80%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e5%a3%b0%e3%81%a7%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%ef%bc%81%e3%80%8cdroid-timer%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/05/16/air-for-android%e3%80%80%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e5%a3%b0%e3%81%a7%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%ef%bc%81%e3%80%8cdroid-timer%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nekomen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネコメン]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=6961</guid>
		<description><![CDATA[参考書籍Flashではじめる Androidアプリ開発入門を、参考に Air for Android　自分の声でお知らせ！「DROID-TIMER」を作りました。 Android OS2.2以上の端末対応 参考書籍 参考 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/05/16/air-for-android%e3%80%80%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e5%a3%b0%e3%81%a7%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%ef%bc%81%e3%80%8cdroid-timer%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air for Android 万歩計アプリ「DROID-PEDOMETER」を作りました</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/05/10/air-for-android-%e4%b8%87%e6%ad%a9%e8%a8%88%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8cdroid-pedometer%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/05/10/air-for-android-%e4%b8%87%e6%ad%a9%e8%a8%88%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8cdroid-pedometer%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nekomen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネコメン]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=6888</guid>
		<description><![CDATA[Air for Android 万歩計アプリ「DROID-PEDOMETER」を作りました。 Android OS2.2以上の端末対応 製作内容 製作内容 アプリ起動後、上下の動きを感知し歩数をカウントするアプリを作りま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/05/10/air-for-android-%e4%b8%87%e6%ad%a9%e8%a8%88%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8cdroid-pedometer%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air for Android 顔認識アプリ「ブタオメン」を作りました</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/04/28/air-for-android-%e9%a1%94%e8%aa%8d%e8%ad%98%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8c%e3%83%96%e3%82%bf%e3%82%aa%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/04/28/air-for-android-%e9%a1%94%e8%aa%8d%e8%ad%98%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8c%e3%83%96%e3%82%bf%e3%82%aa%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nekomen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネコメン]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Marilena]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=6708</guid>
		<description><![CDATA[参考書籍Flashではじめる Androidアプリ開発入門を、参考に認識した顔に、お面をかぶせるような Andorid アプリ「ブタオメン」を作りました。 Android OS2.2以上の端末対応のはず、、 比較的容易に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/04/28/air-for-android-%e9%a1%94%e8%aa%8d%e8%ad%98%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8c%e3%83%96%e3%82%bf%e3%82%aa%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>掲示板的ななにか</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/10/09/bbs/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/10/09/bbs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 05:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5553</guid>
		<description><![CDATA[MySQLでなにか作ってみたかったのでとりあえず。 phpからは書き込みがあると古いのから削除している。 最新２０数件しかMySQLには保持していない。 なんかトラブルあってもいやだからとりあえず。 PHPが特に、教わっ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/10/09/bbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuickBox2D練習</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/10/01/quickbox2d%e7%b7%b4%e7%bf%92/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/10/01/quickbox2d%e7%b7%b4%e7%bf%92/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 04:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nekomen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネコメン]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5496</guid>
		<description><![CDATA[QuickBox2Dでどんなことができるか練習してみました。 QuickBox2Dとは、簡単なコードだけで物理演算を 実行してくれるライブラリです。 重力計算、衝突判定など、とっても簡単に設定できます。 数学の知識がなく [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/10/01/quickbox2d%e7%b7%b4%e7%bf%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多重連結バネを作ってみました。</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/09/22/trb/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/09/22/trb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[昔、物理で勉強したバネを応用して、多重連結バネを作ってみました。 　 　 　 　 　 各点を持つができます。 バネ係数をいろいろ変えていると、バネ係数が小さいが気持ちの良い動きをしています。 力が伝わっていく感じがよくわ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/09/22/trb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

