<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水玉製作所</title>
	<atom:link href="http://www.mztm.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mztm.jp</link>
	<description>水玉製作所のページ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 04:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Marilenaを使って顔検知してみる3</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/08/28/marilena3/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/08/28/marilena3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[Marilena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5294</guid>
		<description><![CDATA[8/28土曜日、東京てら子に参加しました。テーマは「エフェクト」だったので、MarilenaをフィルターやPixelBenderを使って高速化！っていうのをやりたかったのですが、挫折したので、あまり本質的じゃない部分で高速化をしてみました。 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_umhr_marilenaspeed_615999090"
			class="flashmovie"
			width="465"
			height="465">
	<param name="movie" value="http://www.mztm.jp/wp/wp-content/uploads/2010/08/umhr_marilenaspeed.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.mztm.jp/wp/wp-content/uploads/2010/08/umhr_marilenaspeed.swf"
			name="fm_umhr_marilenaspeed_615999090"
			width="465"
			height="465">
	<!--<![endif]-->
		 
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> ObjectDetection.asを改造して、顔検知の大きさ、位置を前回検知を元にちょっとずつ変更しながら検地するようにしました。 多くの場合、前回検出位置とほぼ同じところに顔があることを前提にしています。 制作環境では、３～４FPSだったものが、10～12FPSでるようになりました。 ただ、これは簡易的な検知なので、同時にひとつしか検知できません。「見つかりそうな場所やサイズを予想して、見つかったら早々と検索を終了する」というのがこの手法の要だからです。 ただし、普通のフル検索と、今回の手法を組み合わせることによって、平均的な速度をあげる、という手法は可能かもしれません。 例えば、10フレームに一度だけフルに検索をして、あとの9回はそのヒットした位置、数に基づき、今回の簡易的な検索を行うという方法です。 そもそもがそれほど厳密に検知精度が求められているわけではないので、多少の精度低下は許容される場面も多そうです。 いずれにしても、顔の検知は今後、いろいろな場面で使われると思います。精度を上げる方法、速度を上げる方法、いろいろ試してみたいと思っています。 ▼ActionScript AS3(FP10) ObjectDetection.as // // Project Marilena // Object Detection in Actionscript3 // based on OpenCV (Open Computer Vision Library) Object Detection // // Copyright (C) 2008, Masakazu OHTSUKA (mash), all rights reserved. // contact o.masakazu(at)gmail.com // // [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/08/28/marilena3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯版、縦書きテキストビューワ</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/08/23/%e6%90%ba%e5%b8%af%e7%89%88%e3%80%81%e7%b8%a6%e6%9b%b8%e3%81%8d%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%af/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/08/23/%e6%90%ba%e5%b8%af%e7%89%88%e3%80%81%e7%b8%a6%e6%9b%b8%e3%81%8d%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nekomen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネコメン]]></category>
		<category><![CDATA[FlashLite]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[
サウンドノベルっぽいもの
サウンドノベル風テキストビューワ
の携帯版をがんばってつくってみました。
詳細は以下から


FlashLite3.0向け縦書きテキストビューワ

※FlashLite3.0以降の携帯で再生で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/08/23/%e6%90%ba%e5%b8%af%e7%89%88%e3%80%81%e7%b8%a6%e6%9b%b8%e3%81%8d%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>順列・組み合わせ</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/08/19/permutation/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/08/19/permutation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5199</guid>
		<description><![CDATA[ある問題解決のため、順列・組み合わせをasで組んでみました。 　 　 　 　 　 順列(nPr) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%86%E5%88%97 組み合わせ（nCr） http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E5%90%88%E3%81%9B%E6%95%B0%E5%AD%A6 考え方は、はじめは「順列」から作りました。 「順列」の場合、rより小さい数がn個はいる配列をすべて作ります。 その中から、一つずつ重複のない配列だけを抽出する方法です。 「組み合わせ」は「順列」を引き出して、ソートして重複がない配列だけ抽出しました。 結果として、ちょっと重いです。 私のPCでは11P5ぐらいが限界でした。 取り急ぎの実用には問題ありませんでしたが、処理の分散などでブラッシュアップできそうです。 順列・組み合わせ &#8211; wonderfl build flash online ackage { import com.bit101.components.*; import flash.display.MovieClip; import flash.text.TextField; import flash.text.TextFieldAutoSize; import flash.text.TextFormat; import flash.events.MouseEvent; public class FlashTest extends MovieClip { private var pn:InputText; private var cn:InputText; private var cr:InputText; private var pr:InputText; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/08/19/permutation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marilenaを使って顔検知してみる2</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/08/15/marilena2/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/08/15/marilena2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[Marilena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5181</guid>
		<description><![CDATA[FileReferenceで読み込んだ画像にMarilenaを使って顔検知してみる。先日のMarilenaを使って顔検知してみるとほぼ同じ。 使い方：「Load Image」ボタンをクリックして、顔写真（なるべく正面顔）を選択する。 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_loadface_1903376968"
			class="flashmovie"
			width="465"
			height="465">
	<param name="movie" value="http://www.mztm.jp/wp/wp-content/uploads/2010/08/loadface.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.mztm.jp/wp/wp-content/uploads/2010/08/loadface.swf"
			name="fm_loadface_1903376968"
			width="465"
			height="465">
	<!--<![endif]-->
		 
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> ▼ActionScript AS3(FP10) /* * Marilenaを使って顔検知してみる。 * http://www.libspark.org/wiki/mash/Marilena * * FileReferenceで画像を取得して、MarilenaのObjectDetectorに * 投げているだけ。 * * */ package { import com.bit101.components.PushButton; import flash.display.StageScaleMode; import flash.display.StageAlign; import flash.display.Sprite; import flash.display.Graphics; import flash.display.Bitmap; import flash.display.BitmapData; import flash.events.Event; import flash.geom.Rectangle; public class Main extends Sprite { private var _faceDetect:FaceDetect; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/08/15/marilena2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベジェ曲線を応用してみた。</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/08/09/bezier-2/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/08/09/bezier-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5131</guid>
		<description><![CDATA[ベジェ曲線の応用です。 　 　 　 　 　 　 ある案件で「ふらふらと文字列が等速で走る」というお題をいただきました。 ライブラリーを使うことや力学的に力を与える事を検討しましたが、ベジェ曲線を使うことにしました。 ベジェ曲線を応用して、曲線点を検出して移動距離を積分的にはかっていく方法です。 　 submitボタンで文字が走り出します。visible linesボタンでラインが見えるようになります。編集もできます。 ベジェ曲線上を文字が等速で走らせる &#8211; wonderfl build flash online 　 package{ import flash.events.StatusEvent; import com.bit101.components.*; import net.hires.debug.Stats; import flash.display.Sprite; import flash.display.StageAlign; import flash.display.StageScaleMode; import flash.text.TextField; import flash.text.TextFieldType; import flash.display.MovieClip; import flash.events.MouseEvent; import flash.events.Event; public class FlashTest extends Sprite{ private var lines:Lines; private var text_txt:TextField; public [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/08/09/bezier-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベジェ曲線を書いてみた。</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/08/06/bezier/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/08/06/bezier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5107</guid>
		<description><![CDATA[curveToのように2つの点と1つでコントロールポイントで描くのではなく、イラストレイターみたいに1つの点と1つのコントロールポイントで描く方が扱いやすい。 　 　 そこで早速調べてみた。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%82%B8%E3%82%A7%E6%9B%B2%E7%B7%9A 各点をn分割して、さらにその点をn分割していくようです。 なるほど。 早速、書いてみました。 　　 ベジェ曲線を書いてみた。 &#8211; wonderfl build flash online 　 package{ import com.bit101.components.*; import flash.display.Graphics; import flash.display.Shape; import flash.display.Sprite; import flash.display.MovieClip; import flash.display.StageScaleMode; import flash.display.StageAlign import flash.events.Event; import flash.events.MouseEvent; public class FlashTest extends Sprite{ private var partitions:uint=30; // private var points:Sprite; private var g:Graphics; private var P0:MovieClip; private var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/08/06/bezier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>４点からなる交点の求め方</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/08/05/clossline/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/08/05/clossline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5028</guid>
		<description><![CDATA[以前二つの線の交点を求めたことがありました。
そのときは、2つの線をy=ax+bにして連立二次方程式を解いていきました。
ところが、それだと二線が平行だったときや傾きが無かったときの条件分岐がぐちゃらぐちゃらして、どうも [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/08/05/clossline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SyntaxHighlighterを使ったコードの貼り付け方</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/08/04/syntaxhighlighter/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/08/04/syntaxhighlighter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[WordPressにソースコードを貼り付けるには、デフォルトの機能で&#60;code&#62;&#60;/code&#62;タグで囲んでもいいが、色付けや行数表示機能などが無いので、プラグインを使うと良い。このblogで使って [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/08/04/syntaxhighlighter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8/20(金)Flashとおやつのゼミやります</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/08/02/820flash/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/08/02/820flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=4946</guid>
		<description><![CDATA[大学のゼミのような形式で、多少あやふやでもいいから自分なりに調べて発表する会。おかしいところがあったらみんなでコメントして軌道修正していけば、発表者も参加者もみんなが勉強になるはず！



8/20金曜日に「Flashと [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/08/02/820flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP 『 超 』 初心者勉強会(PHPでMySQL) 7回目に参加して来ました。</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/07/28/phpsql7/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/07/28/phpsql7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=4936</guid>
		<description><![CDATA[7回目。今回はUPDATEでテーブルの書き換え。


title_update_form.phpへのアクセス時にGETでフォームに初期値を与えて、ユーザーは必要な所を書き換えてsubmitを押すと、POSTでtitle_ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/07/28/phpsql7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
