<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水玉製作所</title>
	<atom:link href="http://www.mztm.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mztm.jp</link>
	<description>水玉製作所のページ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ASDocのエラー～フォントに油断するな編～</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2012/01/29/asdoc_font/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2012/01/29/asdoc_font/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[ASDoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8443</guid>
		<description><![CDATA[ASDoc化する時に、フォントに関してエラーが出ました。 ダメな例 例えば、次のコードはコンパイルはできるのでswf生成は可能ですが、ASDocの生成はできませんでした。 WolfKakuW4っていうのは、ここではフォン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2012/01/29/asdoc_font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashDevelop で AS ファイル別に swf を生成（クイックビルド）</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2012/01/22/quickbuild/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2012/01/22/quickbuild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[FlashDevelop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8452</guid>
		<description><![CDATA[ひとつのFlashDevelopのプロジェクトファイルから、設定や名前のことなるswfを作りたい場合、わざわざ特別なことをしなくても、書き出しの度に設定を変えたり、binの中のswfファイルをリネームすれば目的達成も可能 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2012/01/22/quickbuild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/7(土)に餃子パーティーやります。</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2012/01/06/17gyoza/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2012/01/06/17gyoza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[飲み会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8447</guid>
		<description><![CDATA[弊社や私の個人的な繋がりを中心に三ヶ月に一度、飲み会をやっています。 毎回30人くらいに来てもらって楽しんでいます。誰でも参加OKにしているので、このblogを見ているだけの面識の無い方でもゼンゼンかまいません。ご都合が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2012/01/06/17gyoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASDocのよくある記述ミス４個＋１個</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/12/16/asdoc/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/12/16/asdoc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[ASDoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8417</guid>
		<description><![CDATA[ASDoc便利ですよね。でも、いざ書き出す段になってよくわからないエラーで困ることもよくあります。「昨日までは問題なかったのに」、「swfファイルはちゃんと生成できているのに」なんてことも。 よくある記述ミス４個を紹介し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/12/16/asdoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CubicCurveDelic</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/12/05/cubiccurvedelic/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/12/05/cubiccurvedelic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[FlashPlayer11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8400</guid>
		<description><![CDATA[先日試したCubicCurveを使ったラインアート 12/3,4と行われたFITC Tokyo 2011を聞きながら、作っていました。ついつい見入ってしまったり、予想をさせて裏切るような、なんだか眺め続けてしまうようなグ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/12/05/cubiccurvedelic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曲線補間</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/12/02/cubiccurveto-2/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/12/02/cubiccurveto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[FlashPlayer11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8342</guid>
		<description><![CDATA[任意の点を通過する曲線を描く場合、cubicCurveToを使うとなめらかでシンプルなカーブを描ける。 曲線補間 &#8211; wonderfl build flash online たとえば、マウスの軌跡に合わせた線 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/12/02/cubiccurveto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashDevelopからASDoc作成</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/11/29/fdasdoc/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/11/29/fdasdoc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[ASDoc]]></category>
		<category><![CDATA[FlashDevelop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8351</guid>
		<description><![CDATA[公開するライブラリはもちろんのこと、非公開であっても複数人で作りこむときや、一人でも長期間にわたってメンテをしないといけない時には、ASDocを生成しておくとよい。でも、FlashDevelopについているジェネレーター [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/11/29/fdasdoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing触ってみた</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/11/21/processing/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/11/21/processing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8266</guid>
		<description><![CDATA[諸般の事情でちょっとだけProcessingを触ってみました。 Source code: Balls.pde Processingはグラフィカルな表現に特化したプログラミング言語で、Javaを元にしています。かなり単純化 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/11/21/processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TextSize確認君</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/11/18/textsize/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/11/18/textsize/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 03:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8255</guid>
		<description><![CDATA[25文字を三行に分けて等幅で表示するときに、どれくらいのサイズになるのか、みたいなことを調べるためのツール TextSize確認君 &#8211; wonderfl build flash online 上部のエリア入力 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/11/18/textsize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターバルカメラrecoloを使ってみた</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/11/14/recolo/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/11/14/recolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 02:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅原</dc:creator>
				<category><![CDATA[梅原]]></category>
		<category><![CDATA[デバイス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8177</guid>
		<description><![CDATA[KING JIMのインターバルカメラ、レコロを使ってみた。数秒とか数分に一度、自動的にシャッターを押し続けるカメラで、アサガオがつぼみから咲く様子を数十秒のムービーにできたりするやつだ。 オフィシャルサイトにサンプルムー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/11/14/recolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

