<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水玉製作所 &#187; 小橋</title>
	<atom:link href="http://www.mztm.jp/category/staff/kobashi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mztm.jp</link>
	<description>水玉製作所のページ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>FlashPlayer11 JSONクラス</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/10/19/flashplayer11-json%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/10/19/flashplayer11-json%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>go</dc:creator>
				<category><![CDATA[小橋]]></category>
		<category><![CDATA[FlashPlayer11]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=7827</guid>
		<description><![CDATA[FlashPlayer11が公開され、新機能として進化した表現力に注目が集まっています。 ただ、今回のアップデートでは目に見えない地味な部分も追加されています。 その1つとしてトップレベルに追加された「JSONクラス」を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/10/19/flashplayer11-json%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3DとCollada(.dae)で3Dアニメ</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2009/10/23/papervision3d%e3%81%a8collada-dae%e3%81%a73d%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2009/10/23/papervision3d%e3%81%a8collada-dae%e3%81%a73d%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>go</dc:creator>
				<category><![CDATA[小橋]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[最近では3Dのwebコンテンツも増えてきました。 そこでFlashで超有名な3DライブラリであるPapervision3D（以下PV3D）を使ってみたいと思ったりします。 PV3Dの「Hello World!」サンプルや [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2009/10/23/papervision3d%e3%81%a8collada-dae%e3%81%a73d%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Study]Matrixクラスをつかってみる？かどうか考え中</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2009/05/21/studymatrix%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2009/05/21/studymatrix%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 03:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>go</dc:creator>
				<category><![CDATA[小橋]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/wp/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[今の今までMatrixクラスを使わずに人生を歩んできた私ですが、他に書くことがないのでちょっと触ってみることにしました。 &#160; そもそもMatrixクラスで何ができるのか？ 書籍やヘルプを見た感じだと 平行移動  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2009/05/21/studymatrix%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

