<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水玉製作所 &#187; 川村</title>
	<atom:link href="http://www.mztm.jp/category/staff/kawamura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mztm.jp</link>
	<description>水玉製作所のページ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Flash Player 11　3次ベジェ曲線cubicCurveTo</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/11/02/cubiccurveto/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/11/02/cubiccurveto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 05:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=8114</guid>
		<description><![CDATA[なにかと騒がれているFlash Player 11ですが、3次ベジェ曲線cubicCurveToを試してみました。 Flash Player 11　3次ベジェ曲線cubicCurveTo &#8211; wonderfl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/11/02/cubiccurveto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripple and Wave　波紋と波の表現</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/06/23/ripple-and-wave/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/06/23/ripple-and-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=7127</guid>
		<description><![CDATA[iPadやアンドロイド端末などのタッチコンテンツの制作すると、「触って広がるような表現」や「擦って広がるような表現」が必要になってくるだろうと感じます。そこでサンプルを作ってみました。 触ったところから輪が広がり、やがて [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/06/23/ripple-and-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decimal Clock、10進化時計を作ってみました</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/05/25/decimalclock/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/05/25/decimalclock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=7040</guid>
		<description><![CDATA[雑談の中で、10進法の時計ってどうしてないのだろう？という話になりました。 しかし、歴史をひもとくと、フランス革命直後に導入しようと試みた事はあるようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/十進 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/05/25/decimalclock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soundropインスパイア系</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/04/04/soundrop/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/04/04/soundrop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=6592</guid>
		<description><![CDATA[iPadアプリSoundrop楽しいですね。 早速、インスパイアを受けました。 　 　 　 Soundropインスパイア系 &#8211; wonderfl build flash online package { im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/04/04/soundrop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生誕100年岡本太郎展のポスターを見て</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2011/02/28/taro/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2011/02/28/taro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=6539</guid>
		<description><![CDATA[今年は岡本太郎生誕100年だそうです。 行き帰りに見かける生誕100年岡本太郎展のポスター。 http://taroten100.com/index.html 　 　 　 あの瞳が「何だこれは？ウニウニはどうやって動いて [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2011/02/28/taro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多重連結バネを作ってみました。</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/09/22/trb/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/09/22/trb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[昔、物理で勉強したバネを応用して、多重連結バネを作ってみました。 　 　 　 　 　 各点を持つができます。 バネ係数をいろいろ変えていると、バネ係数が小さいが気持ちの良い動きをしています。 力が伝わっていく感じがよくわ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/09/22/trb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>渋滞シミュレーション</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/09/10/trafficjam/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/09/10/trafficjam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[先日、友人たちと車で箱根に向かいました。土曜日ということもあり、高速道路は絵に描いたような大渋滞。その時、友人が「少し減速など小さな事の積み重ねで渋滞は発生するんだって」といいました。 ホンマカイナと思いましたが、頭の中 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/09/10/trafficjam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>順列・組み合わせ</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/08/19/permutation/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/08/19/permutation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5199</guid>
		<description><![CDATA[ある問題解決のため、順列・組み合わせをasで組んでみました。 　 　 　 　 　 順列(nPr) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%86%E5%88%97 組み合わせ（nCr） ht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/08/19/permutation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベジェ曲線を応用してみた。</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/08/09/bezier-2/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/08/09/bezier-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5131</guid>
		<description><![CDATA[ベジェ曲線の応用です。 　 　 　 　 　 　 ある案件で「ふらふらと文字列が等速で走る」というお題をいただきました。 ライブラリーを使うことや力学的に力を与える事を検討しましたが、ベジェ曲線を使うことにしました。 ベジ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/08/09/bezier-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベジェ曲線を書いてみた。</title>
		<link>http://www.mztm.jp/2010/08/06/bezier/</link>
		<comments>http://www.mztm.jp/2010/08/06/bezier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川村</dc:creator>
				<category><![CDATA[川村]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mztm.jp/?p=5107</guid>
		<description><![CDATA[curveToのように2つの点と1つでコントロールポイントで描くのではなく、イラストレイターみたいに1つの点と1つのコントロールポイントで描く方が扱いやすい。 　 　 そこで早速調べてみた。 http://ja.wiki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mztm.jp/2010/08/06/bezier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

